Αποχύλισμα μπαμπού σκόνη Φυσικά συστατικά Σιλικόλη Αποχύλισμα φύλλων μπαμπού 10: 1
Τόπος καταγωγής | Κίνα |
---|---|
Μάρκα | KOMESZ |
Πιστοποίηση | HALAL |
Έγγραφο | Βιβλίο του προϊόντος PDF |
Ποσότητα παραγγελίας min | 25 κιλά |
Τιμή | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες | 25kg/bag ή τύμπανο |
Χρόνος παράδοσης | 2 εβδομάδες |
Όροι πληρωμής | T/T, L/C |
Δυνατότητα προσφοράς | 100 τόνοι ανά μήνα |

Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
ΣΚΑΥΠΕ: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xΑξία | Τρόφιμα, Α, υψηλής ποιότητας. | Τύπος | Φυτικό εκχύλισμα |
---|---|---|---|
Τύπος | Σκόνη | Συσκευή | Ντραμ, μπουκάλι, κουτάκι. |
Τύπος εξαγωγής | Διαλυτική εξαγωγή | Μέρος | Φύλλο |
Εμφάνιση | Κίτρινη σκόνη | Μέθοδος δοκιμής | Νεαρή σκόνη,HPLC ή UV ή TLC ή GC |
Ονομασία προϊόντος | Εκχύλισμα μπαμπού | Δείγμα | Δωρεάν προσφέρεται, διαθέσιμο |
Χρονοδιάγραμμα διατήρησης | 2 έτη | Προδιαγραφές | Κατηγορία τροφίμων |
Βασικές πληροφορίες.

Περιγραφή του προϊόντος
Λεπτομέρειες για το προϊόν
Ονομασία του προϊόντος:Εκχύλισμα φύλλων μπαμπού
Λατινικό όνομα:Αμυγδαλώδης
- Όχι.: 91771-33-4
Φυτική πηγήε:φύλλο
ΣυνήθωςΕιδικότητα:70% πυριτίου
Εμφάνιση:λευκή σκόνη
Μέθοδος δοκιμής:ΓΚ
Τεχνικό δελτίο δεδομένων
Ονομασία του προϊόντος() | Εκχύλισμα μπαμπού | Ημερομηνία κατασκευής() | 2023/03/10 | |
Λατινική ονομασία() | Garcinia multiflora Champ | Ημερομηνία αναφοράς() | 2023/03/15 | |
Ποσότητα παρτίδας() | 1000 κιλά | Ημερομηνία δειγματοληψίας() | 2023/03/10 | |
Αριθμός παρτίδας() | MS230310 | Ημερομηνία λήξης() | 2026/03/09 | |
Άρθρο | Προδιαγραφές | Αποτελέσματα | Μέθοδοι | |
Συνδυασμός δείκτη | 10:1 | Συμμορφώνονται | TLC | |
Εμφάνιση & Χρώμα | Καφέ σκόνη | Συμμορφώνονται | GB5492-85 | |
Οσμή και γεύση | Χαρακτηριστικό | Συμμορφώνονται | GB5492-85 | |
Χρησιμοποιημένο μέρος | Φύλλα | Συμμορφώνονται | ||
Αποχύλισμα διαλύτη | Νερό | Συμμορφώνονται | ||
Πλήρης πυκνότητα | ≤ 0,1 g/ml | Συμμορφώνονται | ||
Μέγεθος πλέγματος | 80 | Συμμορφώνονται | GB5507-85 | |
Απώλεια κατά την ξήρανση | ≤ 5,0% | 2.35% | GB5009.3 | |
Περιεκτικότητα σε στάχτες | ≤ 5,0% | 30,02% | GB5009.4 | |
Αερομεταφορέας | Μαλτοδεξτρίνη ≤ 5% | Συμμορφώνονται | ||
Βαρέα μέταλλα | ||||
Συνολικά βαρέα μέταλλα | ≤ 10 ppm | <3 ppm | ΑΑΣ | |
Αρσενικό (As) | ≤1,0 ppm | < 0,15 ppm | ΑΑΣ ((GB/T5009.11) | |
Ολύβδος (Pb) | ≤ 1,5 ppm | < 0,7 ppm | ΑΑΣ ((GB5009.12) | |
Καδμίου | < 1 mg/kg | Δεν ανιχνεύεται | ΑΑΣ ((GB/T5009.15) | |
Υδράργυρος | ≤ 0,1 ppm | Δεν ανιχνεύεται | ΑΑΣ ((GB/T5009.17) | |
Μικροβιολογία | ||||
Συνολικός αριθμός πιάτων | ≤ 5000cfu/g | Συμμορφώνονται | GB4789.2 | |
Συνολική ζύμη και μούχλα | ≤ 300cfu/g | Συμμορφώνονται | GB4789.15 | |
Ε. Coli | Αρνητικό σε 1g | Δεν ανιχνεύεται | GB/T4789.3-2003 | |
Σαλμονέλα | Αρνητικό σε 25g | Δεν ανιχνεύεται | GB4789.4 | |
Staphylococcus aureus | Αρνητικό σε 1g | Δεν ανιχνεύεται | GB4789.1 | |
Listeria monocytogenes | Αρνητικό σε 25 γραμμάρια. | Συμμορφώνονται | ||
Συσκευή και αποθήκευση | 25kg/μπαρέλι Μέσα: πλαστική σακούλα διπλής επιφάνειας, έξω: ουδέτερο βαρέλι από χαρτόνι & Αφήστε σε σκιά και δροσερό ξηρό μέρος | |||
Χρονοδιάγραμμα διατήρησης | 3 έτη όταν φυλάσσεται σωστά | |||
Ημερομηνία λήξης | 3 χρόνια |
Περιγραφή:
Το εκχύλισμα φύλλων μπαμπού είναι το φύλλο του φυτού χορτάρι Phyllostachys nigra (Lodd.) Mounro var. henonis ((Mift) Stapf ex Rendle, που διανέμεται στις επαρχίες της λεκάνης του ποταμού Yangtze.Το εκχύλισμα φύλλων μπαμπού είναι εύκολα διαθέσιμο και πρέπει να είναι φρέσκο.
Λειτουργία:
Καθαρίζει την καρδιά και ανακουφίζει από την πυρκαγιά, εκτός από τα προβλήματα, μπορεί να καθαρίσει το στομάχι από τη δίψα του shengjin.
Εφαρμογή:
1Χρησιμοποιείται κυρίως στον φαρμακευτικό τομέα.
2Χρησιμοποιείται κυρίως στη βιομηχανία προϊόντων υγείας.
3Φαρμακευτικά και προϊόντα υγείας, ποτά και πρόσθετα τροφίμων, κλπ.