Όλα τα Προϊόντα
Καμένο βοδινό κρέας υγρή γεύση Καμένο βοδινό κρέας σε παχιά σάλτσα σόγιας σάλτσα
| Τόπος καταγωγής | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα | Komesz |
| Πιστοποίηση | HALAL |
| Αριθμό μοντέλου | KMZ-217033 |
| Έγγραφο | Βιβλίο του προϊόντος PDF |
| Ποσότητα παραγγελίας min | 25 κιλά |
| Τιμή | negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες | 25 kg ανά κουβά ή 25 kg ανά σακούλα |
| Χρόνος παράδοσης | 2 εβδομάδες |
| Όροι πληρωμής | L/C, T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς | 100 τόνοι το μήνα |
Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
ΣΚΑΥΠΕ: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xΛεπτομέρειες
| Βάρος | 25 κιλά/ | Προέλευση | Κίνα |
|---|---|---|---|
| Γεύση | Βόειο κρέας | Όνομα_προϊόντος | Γεύμα καυσμένου βοδινού |
| Διάρκεια ζωής | 2 χρόνια | Τύπος | καρύκευμα |
| Αποθήκευση | Αποθηκεύστε σε δροσερό, ξηρό μέρος | ||
| Επισημαίνω | Γέμισμα βοδινού σε σάλτσα σόγιας,Φυτοποιημένο βοδινό με υγρή γεύση |
||
Περιγραφή προϊόντων
Υγρή Γεύση Βρασμένου Μοσχαριού (Βρασμένο Μοσχάρι σε Σάλτσα Σόγιας)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Συνιστώμενη Δοσολογία: 0.25-1.5/1000 σε τελικά προϊόντα
| |
KOMESZ FLAOURS (SHANGHAI ) CO., LTD. | |||
| ROOM J180,NO4671,CAOAN ROAD,JIADING DISTRICT, SHANGHAI,P.R.CHINA | ||||
| ΤΗΛ:0086-21-69110763 FAX: 0086-21-69110764 | ||||
| Προδιαγραφές Προϊόντος | ||||
| 1. Όνομα Προϊόντος |
Γεύση Βρασμένου Μοσχαριού
|
|||
| 2. Αριθμός Παρτίδας |
2423556
|
|||
| 3. Ημερομηνία Παραγωγής | / | |||
| 4. Διάρκεια Ζωής | 2 χρόνια | |||
| 5. Ημερομηνία Λήξης | / | |||
| 6. Συσκευασία | 25 kg/κουβάς | |||
| 7. Φυσικό Χαρακτηριστικό | Υγρή Μορφή | |||
| 8. Αποθήκευση και Μεταφορά | Θα πρέπει να αποθηκεύεται σε ξηρή και αεριζόμενη αποθήκη και να αποφεύγεται η ρύπανση από διάφορες οσμές. Το ηλιακό φως και η βροχή θα πρέπει να αποφεύγονται κατά τη μεταφορά. Σε περίπτωση που το προϊόν είναι σφραγισμένο, η ποιότητα θα διατηρηθεί για τρία χρόνια. |
|||
| 9. Εφαρμογή | Αρωματισμός Τροφίμων | |||
| 10. Εκτελεστικό Πρότυπο για προϊόντα | GB 30616 | |||
| 11. Βαρέα Μέταλλα | ||||
| Μόλυβδος (mg/kg) | < 5.0 (2) | |||
| Κάδμιο (mg/kg) | < 5.0 (4) | |||
| Υδράργυρος (mg/kg) | < 5.0 (2) | |||
| Αρσενικό (ως As, mg/kg) | < 3.0 (4) | |||
| 12. Προτεινόμενη Ποσότητα Προσθήκης | ||||
| 13. Κύρια Σύνθεση | Αρωματικές ουσίες,Φυσικές αρωματικές ουσίες, Βρώσιμο Λάδι. |
|||
| 14. Παρατηρήσεις | Έχετε την εγγύησή μας ότι όλα τα προϊόντα μας είναι σύμφωνα με τον Νόμο Υγιεινής Τροφίμων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και οι πρώτες ύλες είναι φυσικές ή σχεδόν φυσικά μπαχαρικά χωρίς καμία παράνομη ουσία. |
|||
| Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας: |
||||
Συνιστώμενα προϊόντα

