Όλα τα Προϊόντα
Σφιχτή γεύση σκόνης ψημένου βοδινού για σνακ με ισχυρό φινίρισμα νερού στο στόμα
| Τόπος καταγωγής | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα | Komesz |
| Πιστοποίηση | HALAL |
| Αριθμό μοντέλου | KMZ-216001 |
| Έγγραφο | Βιβλίο του προϊόντος PDF |
| Ποσότητα παραγγελίας min | 25 κιλά |
| Τιμή | negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες | 25 kg ανά κουβά ή 25 kg ανά σακούλα |
| Χρόνος παράδοσης | 2 εβδομάδες |
| Όροι πληρωμής | L/C, T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς | 100 τόνοι το μήνα |
Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
ΣΚΑΥΠΕ: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xΛεπτομέρειες
| Πακέτο_TYPE | Σακούλα ή κάδος αλουμινίου | Βάρος | 25 κιλά/ |
|---|---|---|---|
| Προέλευση | Κίνα | Γεύση | Βόειο κρέας |
| Όνομα_προϊόντος | Γεύση ψημένου βοδινού | Διάρκεια ζωής | 24 μήνες |
| Μέθοδος αποθήκευσης | Αποθηκεύστε σε δροσερό και ξηρό μέρος | ||
| Επισημαίνω | Τελική σκόνη ψημένου βοδινού,Ροστ-μποϊφ σκόνη για σνακ |
||
Περιγραφή προϊόντων
Βραβευμένη σκόνη βοδινού για σνακ
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Συνιστώμενη δοσολογία:0.25-1.5/1000 σε τελικά προϊόντα
| |
KOMESZ FLAOURS (SHANGHAI) CO., LTD. | |||
| Δωμάτιο J180, NO4671, CAOAN ROAD, JIADING DISTRICT, SHANGHAI, PR.CHINA | ||||
| TEL:0086-21-69110763 Τηλεφώνησε με φαξ: 0086-21-69110764 | ||||
| Προδιαγραφή του προϊόντος | ||||
| 1Ονομασία του προϊόντος |
Γεύση ψημένου βοδινού
|
|||
| 2. Αριθμός παρτίδας |
2423556
|
|||
| 3Ημερομηνία παραγωγής | / | |||
| 4Χρονοδιάρκεια | 2 έτη | |||
| 5Ημερομηνία λήξης | / | |||
| 6. Συσκευή | 25 kg/ | |||
| 7. Φυσικά χαρακτηριστικά | Σχήμα σκόνης | |||
| 8Αποθήκευση και Μεταφορά | Πρέπει να φυλάσσεται σε στεγνή και αεριζόμενη αποθήκη και Αποφύγετε τις διάφορες μυρωδιές, τη μόλυνση. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, πρέπει να αποφεύγεται η Υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν είναι σφραγισμένο, η ποιότητα θα να διατηρείται για τρία έτη. |
|||
| 9Εφαρμογή | Αρωματισμοί τροφίμων | |||
| 10Εκτελεστικό Πρότυπο για προϊόντα | GB 30616 | |||
| 11. Βαρέα μέταλλα | ||||
| Πρωτεύον (mg/kg) | <5.0(2) | |||
| Καδμίου ((mg/kg) | <5.0Επενδύσεις | |||
| Υδράργυρος ((mg/kg) | <5.0(2) | |||
| Αρσενικό (ως As, mg/kg) | <3.0Επενδύσεις | |||
| 12Προτεινόμενο πρόσθετο ποσό | ||||
| 13. Κύρια σύνθεση | Αρωματικές ουσίες,Φυσικές αρωματικές ουσίες, Φαγητό λάδι. |
|||
| 14Παρατηρήσεις | Έχετε την εγγύηση ότι όλα τα προϊόντα μας είναι σύμφωνα με το νόμο για την υγιεινή των τροφίμων του λαού Κίνα και οι πρώτες ύλες είναι Σχεδόν φυσικό μπαχαρικό χωρίς καμία παράνομη ουσία. |
|||
| Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας: |
||||
Συνιστώμενα προϊόντα

